金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年11月14日)
今日银的最新市场价(2024年11月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.23 | 30.23 | 30.27 | 30.42 | 30.20 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7556.00 | 7556.00 | 7560.00 | 7718.00 | 7552.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年11月14日)
今日银的最新市场价(2024年11月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.23 | 30.23 | 30.27 | 30.42 | 30.20 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7556.00 | 7556.00 | 7560.00 | 7718.00 | 7552.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年11月14日)
本文链接: http://myship.cn/xinwen/show-121109.html (转载时请保留)