01月17日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
2025-01-17
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76410-76510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76390-76490 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75460-75560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75460-75560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59270-59670 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80370-80470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80650-81450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79900-80000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59900-60300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63650-64050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61850-63850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63950-64750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80020-80380 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59300-59700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-17 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。