10月30日四川废铜价格行情参考
2024-10-31
2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 70600-71000 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 67450-67850 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 66950-67350 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43900-44300 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71100-71500 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。