10月30日佛山非标T2紫铜带价格行情参考
2024-10-31
19
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73650-73850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73550-73750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 73250-73450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72300-72500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55900-56200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74150-74450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58600-58900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
白铜带 | - | 84600-84900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77250-77550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54600-55100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55150-55650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58300-58800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49950-50150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-30 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。