09月12日广东有色H62黄铜带价格行情参考
2024-09-12
64
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74540-74640 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76340-76380 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73650-73750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73700-73740 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56840-57920 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77100-77400 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77250-77450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78100-78900 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-09-12 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78090-78690 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 59400-59600 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-09-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57350-57750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59550-59750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58650-59650 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-09-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60350-60950 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-09-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78020-78380 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57230-58030 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 76770-77630 | 元/吨 | | 广州 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。