09月12日福建废铜价格行情参考
2024-09-12
10
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67400-67800 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 63850-64250 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 63350-63750 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42500-42900 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41200-41600 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67600-68000 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。