09月12日上海废铜价格行情参考
2024-09-12
12
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 63350-63550 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63350-63750 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 44800-45300 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 41500-41700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67850-68050 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 48800-49300 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 50000-50500 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。