品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 63500-63700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63300-63700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46100-46600 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42000-42200 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68250-68450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50400-50900 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51600-52100 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-31 | 不含税 |
0 条