12月20日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月20日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 28.92 | 29.05 | 28.89 | 12月20日 9:3:9 | ||||
白银t+d | 7373.00 | 7497.00 | 7353.00 | 12月20日 9:3:9 | ||||
纸白银(人民币) | 6.78 | 6.83 | 6.74 | 12月20日 9:3:9 |
12月20日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月20日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 28.92 | 29.05 | 28.89 | 12月20日 9:3:9 | ||||
白银t+d | 7373.00 | 7497.00 | 7353.00 | 12月20日 9:3:9 | ||||
纸白银(人民币) | 6.78 | 6.83 | 6.74 | 12月20日 9:3:9 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月20日今日白银报价查询
本文链接: http://myship.cn/news/show-338702.html (转载时请保留)
0 条