品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58200-58600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77400-78100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77250-77750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76200-76700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60440-60840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59800-61700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61800-62700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77620-77820 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58070-58770 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77700-78100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-20 | 含税 |
0 条