品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64050-64250 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64000-64400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45850-46350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42350-42550 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68550-68750 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50200-50700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51400-51900 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条