品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67700-67900 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65400-65500 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43300-43700 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-43900 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68700-68900 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条