品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 63650-64150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 63900-64200 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41500-41700 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65350-65650 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68650-68850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条