品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75500-75600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75450-75550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74450-74550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74450-74550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59570-59690 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78530-78870 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77150-78150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79300-79900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79250-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60850-61450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53400-55800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60200-60900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60650-61250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62150-62750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78950-79150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59400-59500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78500-78600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-16 | 含税 |
0 条