5月8日南海有色铜价最低67050最高67250,均价67150,较昨日上涨500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 67050 | 67250 | 67150 | 500 | 67066.67 | 67080 | 05-08 |
佛山电解铜 | 66550 | 66750 | 66650 | -550 | 67083.33 | 67390 | 05-05 |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | -150 | 67183.33 | 67640 | 05-04 |
佛山电解铜 | 67250 | 67450 | 67350 | 650 | 67466.67 | 67930 | 04-28 |
佛山电解铜 | 66600 | 66800 | 66700 | -800 | 68050 | 68460 | 04-27 |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | -700 | 68483.33 | 68870 | 04-26 |
佛山电解铜 | 68100 | 68300 | 68200 | -250 | 68866.67 | 69140 | 04-25 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价67150上涨500(2023年5月8日)
本文链接: http://myship.cn/news/show-333095.html (转载时请保留)
0 条