5月31日长江有色铜价最低65420最高65460,均价65440,较昨日下跌450。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 65420 | 65460 | 65440 | -450 | 65326.67 | 64844 | 05-31 |
1#铜 | 65870 | 65910 | 65890 | 10 | 64680 | 64748 | 05-30 |
1#铜 | 65860 | 65900 | 65880 | 1670 | 64150 | 64684 | 05-29 |
1#铜 | 64190 | 64230 | 64210 | 260 | 64550 | 64980 | 05-26 |
1#铜 | 63930 | 63970 | 63950 | -340 | 65086.67 | 65398 | 05-25 |
1#铜 | 64270 | 64310 | 64290 | -1120 | 65553.33 | 65500 | 05-24 |
1#铜 | 65390 | 65430 | 65410 | -150 | 65763.33 | 65474 | 05-23 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价65440下跌450(2023年5月31日)
本文链接: http://myship.cn/news/show-333079.html (转载时请保留)
0 条