6月2日南海有色铜价最低66400最高66600,均价66500,较昨日上涨650。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 66400 | 66600 | 66500 | 650 | 65350 | 65170 | 06-02 |
佛山电解铜 | 65750 | 65950 | 65850 | 850 | 65216.67 | 64760 | 06-01 |
佛山电解铜 | 64900 | 65100 | 65000 | -200 | 65000 | 64600 | 05-31 |
佛山电解铜 | 65100 | 65300 | 65200 | -250 | 64533.33 | 64560 | 05-30 |
佛山电解铜 | 65350 | 65550 | 65450 | 1100 | 64116.67 | 64510 | 05-29 |
佛山电解铜 | 64250 | 64450 | 64350 | 550 | 64333.33 | 64770 | 05-26 |
佛山电解铜 | 63700 | 63900 | 63800 | -400 | 64800 | 65190 | 05-25 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价66500上涨650(2023年6月2日)
本文链接: http://myship.cn/news/show-333070.html (转载时请保留)
0 条