2024年12月10日LME电子盘3月期铜开盘报9222,北京时间17:00最新价9180下跌52或0.56%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 2070.5 | 3.0 | +0.15% | 2071.0 | 2071.0 | 2061.5 | 2067.5 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铝电3 | 2579.5 | -8.5 | -0.33% | 2590.5 | 2601.0 | 2570.0 | 2588.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦锡电3 | 29805.0 | -113.0 | -0.38% | 29775.0 | 29875.0 | 29650.0 | 29918.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦锌电3 | 3109.0 | -17.0 | -0.54% | 3115.5 | 3136.5 | 3101.5 | 3126.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铜电3 | 9180.0 | -52.0 | -0.56% | 9222.0 | 9245.0 | 9164.0 | 9232.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦镍电3 | 15840.0 | -156.0 | -0.98% | 16005.0 | 16040.0 | 15825.0 | 15996.0 | 0 | 0 | 17:00 |
0 条