2024年12月10日LME电子盘3月期铜开盘报9222,北京时间18:00最新价9198下跌34或0.37%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2587.0 | -1.0 | -0.04% | 2590.5 | 2601.0 | 2570.0 | 2588.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铅电3 | 2066.5 | -1.0 | -0.05% | 2071.0 | 2071.0 | 2061.5 | 2067.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦锡电3 | 29825.0 | -93.0 | -0.31% | 29775.0 | 29875.0 | 29650.0 | 29918.0 | 0 | 0 | 17:58 |
伦铜电3 | 9198.0 | -34.0 | -0.37% | 9222.0 | 9245.0 | 9164.0 | 9232.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦锌电3 | 3112.5 | -13.5 | -0.43% | 3115.5 | 3136.5 | 3101.5 | 3126.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦镍电3 | 15810.0 | -186.0 | -1.16% | 16005.0 | 16040.0 | 15800.0 | 15996.0 | 0 | 0 | 18:00 |
0 条