2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间10:00最新价9080下跌11.5或0.13%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 29570.0 | 36.0 | +0.12% | 29505.0 | 29570.0 | 29500.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铅电3 | 2004.5 | -1.0 | -0.05% | 2005.0 | 2009.5 | 2002.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦镍电3 | 16155.0 | -13.0 | -0.08% | 16160.0 | 16195.0 | 16140.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铜电3 | 9080.0 | -11.5 | -0.13% | 9087.5 | 9107.0 | 9080.0 | 9091.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锌电3 | 3069.0 | -6.0 | -0.20% | 3081.5 | 3084.0 | 3069.0 | 3075.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铝电3 | 2593.5 | -6.0 | -0.23% | 2602.0 | 2605.5 | 2593.5 | 2599.5 | 0 | 0 | 10:00 |
0 条