2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间13:43最新价9095上涨3.5或0.04%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3082.0 | 7.0 | +0.23% | 3081.5 | 3084.0 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 13:43 |
伦镍电3 | 16200.0 | 32.0 | +0.20% | 16160.0 | 16200.0 | 16100.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 13:43 |
伦锡电3 | 29565.0 | 31.0 | +0.10% | 29505.0 | 29570.0 | 29440.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 13:43 |
伦铜电3 | 9095.0 | 3.5 | +0.04% | 9087.5 | 9107.0 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 13:43 |
伦铅电3 | 2004.0 | -1.5 | -0.07% | 2005.0 | 2009.5 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 13:43 |
伦铝电3 | 2593.5 | -6.0 | -0.23% | 2602.0 | 2605.5 | 2593.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 13:43 |
0 条