2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间15:00最新价9096上涨4.5或0.05%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3092.5 | 17.5 | +0.57% | 3081.5 | 3096.5 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦锡电3 | 29580.0 | 46.0 | +0.16% | 29505.0 | 29580.0 | 29440.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铜电3 | 9096.0 | 4.5 | +0.05% | 9087.5 | 9108.0 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦镍电3 | 16175.0 | 7.0 | +0.04% | 16160.0 | 16215.0 | 16100.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铝电3 | 2593.5 | -6.0 | -0.23% | 2602.0 | 2605.5 | 2586.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 15:00 |
伦铅电3 | 2000.5 | -5.0 | -0.25% | 2005.0 | 2009.5 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 15:00 |
0 条