2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间17:00最新价9090.5下跌1或0.01%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3109.5 | 34.5 | +1.12% | 3081.5 | 3109.5 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铝电3 | 2607.5 | 8.0 | +0.31% | 2602.0 | 2608.0 | 2586.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 17:00 |
伦镍电3 | 16200.0 | 32.0 | +0.20% | 16160.0 | 16270.0 | 16100.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铅电3 | 2006.0 | 0.5 | +0.02% | 2005.0 | 2010.0 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铜电3 | 9090.5 | -1.0 | -0.01% | 9087.5 | 9108.0 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 17:00 |
伦锡电3 | 29345.0 | -189.0 | -0.64% | 29505.0 | 29655.0 | 29345.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 17:00 |
0 条