2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间20:00最新价9089下跌2.5或0.03%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3114.5 | 39.5 | +1.28% | 3081.5 | 3120.0 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铝电3 | 2612.0 | 12.5 | +0.48% | 2602.0 | 2618.0 | 2586.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦锡电3 | 29550.0 | 16.0 | +0.05% | 29505.0 | 29655.0 | 29345.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 19:42 |
伦铜电3 | 9089.0 | -2.5 | -0.03% | 9087.5 | 9116.5 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铅电3 | 2003.5 | -2.0 | -0.10% | 2005.0 | 2013.0 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦镍电3 | 16140.0 | -28.0 | -0.17% | 16160.0 | 16270.0 | 16070.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 20:00 |
0 条