品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 69400-69600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-16 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 65800-66000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-16 | 不含税 |
特紫铜 | - | 68900-69100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-16 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62200-62400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45600-45800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44000-44200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条