品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58950-59350 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78300-79000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78050-78550 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77050-77550 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60940-61340 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60400-62300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62400-63300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78520-78720 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58820-59520 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78600-79000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-13 | 含税 |
0 条