12月13日讯,今日国际现货白银开盘于30.95美元/盎司,白银T+D开盘于7945.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年12月13日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.00 | 美元/盎司 | 12月13日 |
白银T+D | 7790.00 | 元/千克 | 12月13日 |
12月13日讯,今日国际现货白银开盘于30.95美元/盎司,白银T+D开盘于7945.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年12月13日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.00 | 美元/盎司 | 12月13日 |
白银T+D | 7790.00 | 元/千克 | 12月13日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2024年12月13日)
本文链接: http://myship.cn/news/show-331346.html (转载时请保留)
0 条