品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75990-76090 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75990-76030 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75100-75200 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75150-75190 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59190-60270 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79050-79350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79350-79550 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80100-80900 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-12 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80090-80690 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61750-61950 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60200-60600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62750-62950 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62950-63550 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80170-80530 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59580-60380 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78770-79630 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条