品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76110-76210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76090-76190 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75160-75260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75160-75260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59450-59850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79330-79430 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79250-80050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78920-79020 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59050-59450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61050-63050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63150-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79120-79480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59460-59860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条