品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59550-59950 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79000-79700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78750-79250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77800-78300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61240-61640 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60900-62800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62900-63800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79220-79420 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59420-60120 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79300-79700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条