品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 77000-77000 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-12 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 60600-60600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-12 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 64100-64100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-12 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 80500-80500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-12 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 79500-79500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条