品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75170-75230 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75170-75230 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74410-74470 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74410-74470 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59390-59790 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78450-78550 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60150-61350 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61650-62650 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78700-79000 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59030-59930 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78170-78770 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-06 | 含税 |
0 条