品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68450-68650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63750-64050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63450-63750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55850-56050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63550-63850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45600-45800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41100-41300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69250-69450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68250-68450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 63150-63350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48300-48500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47800-48000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41000-41200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38000-38200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 78500-78700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68950-69150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68850-69050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 74200-74400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49700-49900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48150-48350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50800-51200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52300-52500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-20 | 不含税 |
0 条