为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年11月15日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.44 | 30.46 | 30.33 | 11月15日 9:7:50 | ||||||
白银t+d | 7563.00 | 7580.00 | 7446.00 | 11月15日 9:7:50 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.07 | 7.12 | 7.04 | 11月15日 9:7:50 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年11月15日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.44 | 30.46 | 30.33 | 11月15日 9:7:50 | ||||||
白银t+d | 7563.00 | 7580.00 | 7446.00 | 11月15日 9:7:50 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.07 | 7.12 | 7.04 | 11月15日 9:7:50 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2024年11月15日)
本文链接: http://myship.cn/news/show-181639.html (转载时请保留)
0 条