品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 69200-69600 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65650-66050 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43300-43700 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69500-69900 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
0 条